Пиломатериалы |
![]() ![]() |
Отпускные цены для физических лиц, АПК и бюджетных организаций
Пиломатериалы необрезные хвойных пород СТБ 1713-2007 (дл.0.5м-6.5м)
№ | Сорт | Толщина | Отпускная | Ставка | Отпускная | остаток, куб.м. |
цена без НДС | НДС 20% | цена с НДС | на | |||
1 | 0 | до 25 (22) | 342,47 | 68,49 | 410,96 | |
2 | 1 | до 25 (22) | 263,44 | 52,69 | 316,13 | |
3 | 2 | до 25 (22) | 219,53 | 43,91 | 263,44 | |
4 | 3 | до 25 (22) | 175,62 | 35,12 | 210,74 | |
5 | 4 | до 25 (22) | 122,94 | 24,59 | 147,53 | |
6 | 0 | 25-30 (25) | 311,34 | 62,27 | 373,61 | |
7 | 1 | 25-30 (25) | 239,50 | 47,90 | 287,40 | |
8 | 2 | 25-30 (25) | 199,58 | 39,92 | 239,50 | |
9 | 3 | 25-30 (25) | 159,66 | 31,93 | 191,59 | |
10 | 4 | 25-30 (25) | 111,76 | 22,35 | 134,11 | |
11 | 0 | 32-40 (32;40) | 375,85 | 75,17 | 451,02 | |
12 | 1 | 32-40 (32;40) | 289,12 | 57,82 | 346,94 | |
13 | 2 | 32-40 (32;40) | 240,93 | 48,19 | 289,12 | |
14 | 3 | 32-40 (32;40) | 192,74 | 38,55 | 231,29 | |
15 | 4 | 32-40 (32;40) | 134,92 | 26,98 | 161,90 | |
16 | 0 | 44 и более | 407,16 | 81,43 | 488,59 | |
17 | 1 | 44 и более | 313,20 | 62,64 | 375,84 | |
18 | 2 | 44 и более | 261,00 | 52,20 | 313,20 | |
19 | 3 | 44 и более | 208,80 | 41,76 | 250,56 | |
20 | 4 | 44 и более | 146,16 | 29,23 | 175,39 |
Пиломатериалы обрезные хвойных пород СТБ 1713-2007 (дл.0.5м-6.5м с градацией 0.25м)
Пиломатериалы обрезные хвойных пород СТБ 1713-2007 (дл.0.5м-6.5м с градацией 0.25м) | |||||||
№ | Сорт | Толщина | Отпускная | Ставка | Отпускная | остаток, куб.м. | |
цена без НДС | НДС 20% | цена с НДС | на | ||||
1 | 0 | до 25 (22) | 419,16 | 83,83 | 502,99 | ||
2 | 1 | до 25 (22) | 322,43 | 64,49 | 386,92 | ||
3 | 2 | до 25 (22) | 268,69 | 53,74 | 322,43 | ||
4 | 3 | до 25 (22) | 214,95 | 42,99 | 257,94 | ||
5 | 4 | до 25 (22) | 150,47 | 30,09 | 180,56 | ||
6 | 0 | 25-30 (25) | 381,05 | 76,21 | 457,26 | ||
7 | 1 | 25-30 (25) | 293,11 | 58,62 | 351,73 | ||
8 | 2 | 25-30 (25) | 244,26 | 48,85 | 293,11 | ||
9 | 3 | 25-30 (25) | 195,41 | 39,08 | 234,49 | ||
10 | 4 | 25-30 (25) | 136,79 | 27,36 | 164,15 | ||
11 | 0 | 32-40 (32;40) | 459,98 | 92,00 | 551,98 | ||
12 | 1 | 32-40 (32;40) | 353,83 | 70,77 | 424,60 | ||
13 | 2 | 32-40 (32;40) | 294,86 | 58,97 | 353,83 | ||
14 | 3 | 32-40 (32;40) | 235,89 | 47,18 | 283,07 | ||
15 | 4 | 32-40 (32;40) | 165,12 | 33,02 | 198,14 | ||
16 | 0 | 44 и более | 498,33 | 99,67 | 598,00 | ||
17 | 1 | 44 и более | 383,33 | 76,67 | 460,00 | ||
18 | 2 | 44 и более | 319,44 | 63,89 | 383,33 | ||
19 | 3 | 44 и более | 255,55 | 51,11 | 306,66 | ||
20 | 4 | 44 и более | 178,89 | 35,78 | 214,67 |
Пиломатериалы необрезные твердолиственных пород (ДУБ) СТБ 1714- 2007 (дл.0.5м-6.5м с градацией 0.1м)
№ | Сорт | Толщина | Отпускная | Ставка | Отпускная | остаток, куб.м. |
цена без НДС | НДС 20% | цена с НДС | на | |||
1 | 1 | до 25 (22) | 411,62 | 82,32 | 493,94 | |
2 | 2 | до 25 (22) | 343,02 | 68,60 | 411,62 | |
3 | 3 | до 25 (22) | 274,42 | 54,88 | 329,30 | |
4 | 1 | 25-30 (25) | 374,20 | 74,84 | 449,04 | |
5 | 2 | 25-30 (25) | 311,83 | 62,37 | 374,20 | |
6 | 3 | 25-30 (25) | 249,46 | 49,89 | 299,35 | |
7 | 1 | 32-40 (32;40) | 451,73 | 90,35 | 542,08 | |
8 | 2 | 32-40 (32;40) | 376,44 | 75,29 | 451,73 | |
9 | 3 | 32-40 (32;40) | 301,15 | 60,23 | 361,38 | |
10 | 1 | 44 и более | 489,37 | 97,87 | 587,24 | |
11 | 2 | 44 и более | 407,81 | 81,56 | 489,37 | |
12 | 3 | 44 и более | 326,25 | 65,25 | 391,50 |
Пиломатериалы обрезные твердолиственных пород (ДУБ) СТБ 1714- 2007 (дл.0.5м-6.5м с градацией 0.1м)
Пиломатериалы обрезные твердолиственных пород (ДУБ) СТБ 1714- 2007 (дл.0.5м-6.5м с градацией 0.1м) | |||||||
№ | Сорт | Толщина | Отпускная | Ставка | Отпускная | остаток, куб.м. | |
цена без НДС | НДС 20% | цена сНДС | на | ||||
1 | 1 | до 25 (22) | 493,94 | 98,79 | 592,73 | ||
2 | 2 | до 25 (22) | 411,62 | 82,32 | 493,94 | ||
3 | 3 | до 25 (22) | 329,30 | 65,86 | 395,16 | ||
4 | 1 | 25-30 (25) | 449,04 | 89,81 | 538,85 | ||
5 | 2 | 25-30 (25) | 374,20 | 74,84 | 449,04 | ||
6 | 3 | 25-30 (25) | 299,36 | 59,87 | 359,23 | ||
7 | 1 | 32-40 (32;40) | 542,08 | 108,42 | 650,50 | ||
8 | 2 | 32-40 (32;40) | 451,73 | 90,35 | 542,08 | ||
9 | 3 | 32-40 (32;40) | 361,38 | 72,28 | 433,66 | ||
10 | 1 | 44 и более | 587,24 | 117,45 | 704,69 | ||
11 | 2 | 44 и более | 489,37 | 97,87 | 587,24 | ||
12 | 3 | 44 и более | 391,50 | 78,30 | 469,80 |
Пиломатериалы необрезные мягколиственных пород СТБ 1714-2007 (дл.0.5м-6.5м )
№ | Сорт | Толщина | Отпускная | Ставка | Отпускная | остаток, куб.м. |