Вытворчасць |
![]() ![]() |
Адпускныя цэны на адходы і тавары з адходаў
Адпускная цана на дранку паліўную
- Прэйскурант коштаў на дранку паліўную, на адходы і тавары з адходаў
Цэны на саджанцы
Прэйскурант коштаў на саджанцы
Цэны на дровы для насельніцтва
№ п/п | Парода | Даўжыня, м | Адз.вымярэння, куб. м. | ||
Адпускная цана, рублёў | |||||
1 | Бяроза,дуб, бук, ясень, клён, граб, лістоўніца, ільм, вяз | 1.0 | 1 куб. м. | 11.11 | |
2.0 | 1 куб. м. | 10.47 | |||
3.0 | 1 куб. м. | 10.53 | |||
4.0 | 1 куб. м. | 9.69 | |||
2 | Хвоя, алешына | 1.0 | 1 куб. м. | 10.86 | |
2.0 | 1 куб. м. | 10.15 | |||
3.0 | 1 куб. м. | 10.19 | |||
4.0 | 1 куб. м. | 9.42 | |||
3 | Елка, асіна, таполя, вярба, ліпа, піхта, кедр | 1.0 | 1 куб. м. | 10.58 | |
2.0 | 1 куб. м. | 9.90 | |||
3.0 | 1 куб. м. | 9.95 | |||
4.0 | 1 куб. м. | 9.20 | |||
Заўвага. Кошт пагрузачна-разгрузачных работ, кошт дастаўкі дроў пакупніку ў цэнах не ўлічаны і аплачваюцца дадаткова. |
ДЛГУ "Аршанскі лясгас" вырабляе і рэалізуе піламатэрыялы і лесаматэрыялы на ўнутраным рынку і на экспарт.
Піламатэрыялы | Спампаваць | |
Дровы паліўныя | Спампаваць | |
Лесаматэрыялы |
Спампаваць - франка-ніжні лесасклад Спампаваць - франка-прамежкавы лесасклад |